MOQ: | 1 |
Cena £: | 195$/piece |
standardowe opakowanie: | 200*50*50 mm |
Okres dostawy: | 3 dni |
Metoda płatności: | T/T |
Wydajność dostaw: | 1 sztuka w magazynie |
Cechy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moduł | Moduł rozszerzający | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozstrzygnięcie | 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość pola ochronnego | 210 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zakres skanowania | 00,4 m... 3,2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synchronizacja | Elektryczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametry związane z bezpieczeństwem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj | Typ 4 (IEC 61496-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom integralności bezpieczeństwa | SIL 3 (IEC 61508) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategoria | Kategoria 4 (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom wydajności | PL e (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFHD (średnie prawdopodobieństwo niebezpiecznej awarii) godzinę na godzinę) |
< 1 x 10-8 (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM (czas misji) | 20 lat (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezpieczny stan w przypadku awarii | Przynajmniej jeden OSSD jest w stanie OFF. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfejsy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj połączenia | Męski złącze M12, 4-przycisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość kabla | ≤ 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane elektryczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa ochrony | III (IEC 61140) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
napięcie zasilania VS | 24 V DC (21 V DC... 27 V DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozostałe fale | ≤ 10 % 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zużycie energii | 2 W (przewód stały) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | W granicach VS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Bezpieczne zasłony świetlne.06:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmiany mogą nastąpić bez powiadomienia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4M-SE0213A1AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OGÓLNE OGÓLNE OGÓLNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane mechaniczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekcja poprzeczna obudowy | 25 mm x 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | 133 g (± 12 g)... 589 g (± 32 g) (w zależności od rodzaju) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane dotyczące środowiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wskaźnik klasyfikacji obudowy | IP65 (EN 60529) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura pracy otoczenia | 0 °C... +50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura przechowywania | ¥30 °C... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wilgotność powietrza | 15 %... 95 %, nie skondensowane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odporność drgań | 5 g, 10 Hz... 55 Hz (EN 60068-2-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odporność na wstrząsy | 10 g, 16 ms (EN 60068-2-29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inne informacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość fali | 850 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasyfikacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.1.4 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.2 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 7.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EKLAS 8.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EKLAS 8.1 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 9.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa 10.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 11.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa 12.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EC002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EC002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EC002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EC002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 46171620 |
MOQ: | 1 |
Cena £: | 195$/piece |
standardowe opakowanie: | 200*50*50 mm |
Okres dostawy: | 3 dni |
Metoda płatności: | T/T |
Wydajność dostaw: | 1 sztuka w magazynie |
Cechy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moduł | Moduł rozszerzający | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozstrzygnięcie | 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość pola ochronnego | 210 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zakres skanowania | 00,4 m... 3,2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synchronizacja | Elektryczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametry związane z bezpieczeństwem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj | Typ 4 (IEC 61496-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom integralności bezpieczeństwa | SIL 3 (IEC 61508) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategoria | Kategoria 4 (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom wydajności | PL e (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFHD (średnie prawdopodobieństwo niebezpiecznej awarii) godzinę na godzinę) |
< 1 x 10-8 (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM (czas misji) | 20 lat (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezpieczny stan w przypadku awarii | Przynajmniej jeden OSSD jest w stanie OFF. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfejsy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj połączenia | Męski złącze M12, 4-przycisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość kabla | ≤ 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane elektryczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa ochrony | III (IEC 61140) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
napięcie zasilania VS | 24 V DC (21 V DC... 27 V DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozostałe fale | ≤ 10 % 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zużycie energii | 2 W (przewód stały) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | W granicach VS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Bezpieczne zasłony świetlne.06:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmiany mogą nastąpić bez powiadomienia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4M-SE0213A1AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OGÓLNE OGÓLNE OGÓLNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane mechaniczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekcja poprzeczna obudowy | 25 mm x 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | 133 g (± 12 g)... 589 g (± 32 g) (w zależności od rodzaju) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane dotyczące środowiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wskaźnik klasyfikacji obudowy | IP65 (EN 60529) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura pracy otoczenia | 0 °C... +50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura przechowywania | ¥30 °C... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wilgotność powietrza | 15 %... 95 %, nie skondensowane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odporność drgań | 5 g, 10 Hz... 55 Hz (EN 60068-2-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odporność na wstrząsy | 10 g, 16 ms (EN 60068-2-29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inne informacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość fali | 850 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasyfikacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.1.4 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.2 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 7.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EKLAS 8.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EKLAS 8.1 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 9.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa 10.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 11.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa 12.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EC002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EC002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EC002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EC002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 46171620 |