MOQ: | 1 |
Cena £: | $513/piece |
standardowe opakowanie: | 65*55*55mm |
Okres dostawy: | 3 day |
Metoda płatności: | T/T |
Wydajność dostaw: | 1piece in stock |
Charakterystyka produktu | |||||||||||
Klasa ochrony przed laserem | 2 | ||||||||||
Mieszkania | prostokątny | ||||||||||
Dane elektryczne | |||||||||||
Napięcie robocze | [V] | 18...30 DC; („klasa zasilania 2” tocULus) | |||||||||
Bieżące zużycie | [mama] | < 150 | |||||||||
Klasa ochrony | III | ||||||||||
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | Tak | ||||||||||
Typ. życie | [H] | 50000 | |||||||||
Wejścia/wyjścia | |||||||||||
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść cyfrowych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 | ||||||||||
Wyjścia | |||||||||||
Całkowita liczba wyjść | 2 | ||||||||||
Projekt elektryczny | PNP | ||||||||||
Liczba wyjść cyfrowych | 2 | ||||||||||
Funkcja wyjściowa | normalnie otwarty/normalnie zamknięty; (parametryzowalne) | ||||||||||
Maks. obciążenie prądowe na wyjście [mA] | 200 | ||||||||||
Liczba wyjść analogowych | 1 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Fotoelektryczny czujnik odległości | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Analogowe wyjście prądowe | [mama] | 4...20; (IEC 61131-2) | |||||||||
Maks. obciążenie | [Ω] | 250 | |||||||||
Analogowe wyjście napięciowe | [V] | 0...10; (IEC 61131-2) | |||||||||
Min. rezystancja obciążenia | [Ω] | 5000 | |||||||||
Zabezpieczenie przed zwarciem | Tak | ||||||||||
Rodzaj zwarcia ochrona |
pulsował | ||||||||||
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | Tak | ||||||||||
Strefa wykrywania | |||||||||||
Maks. szerokość plamki świetlnej | [mm] | 15 | |||||||||
Maks. wysokość plamki świetlnej [mm] | 15 | ||||||||||
Wymiary plamki świetlnej dot | 10 m | ||||||||||
Tłumienie tła [m] | 0...19 | ||||||||||
Zakres pomiarowy/ustawczy | |||||||||||
Zakres pomiarowy | [M] | 0,2...10; (biały papier 200 x 200 mm 90% remisji) | |||||||||
Częstotliwość próbkowania [Hz] | 1...50 | ||||||||||
Interfejsy | |||||||||||
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||||||||
Typ transmisji | COM2 (38,4 kbodów) | ||||||||||
Wersja IO-Link | 1.1 | ||||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profile | Inteligentny czujnik: identyfikacja czujnika; Dwójkowy Kanał danych; Wartość procesu; Diagnostyka czujnika |
||||||||||
Tryb SIO | Tak | ||||||||||
Wymagany typ portu głównego | A | ||||||||||
Dane procesowe analogowe | 2 | ||||||||||
Dane procesowe binarne | 3 | ||||||||||
Min. czas cyklu procesu [ms] | 6 | ||||||||||
Obsługiwane identyfikatory urządzeń | Rodzaj operacji | Identyfikator urządzenia | |||||||||
Domyślny | 806 | ||||||||||
Warunki pracy | |||||||||||
Temperatura otoczenia [°C] | -10...60 | ||||||||||
Ochrona | IP67 | ||||||||||
Badania/aprobaty | |||||||||||
EMC | EN 60947-5-2 | ||||||||||
Klasa ochrony przed laserem | 2 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Fotoelektryczny czujnik odległości | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Uwagi dotyczące ochrony przed laserem | Ostrożność: | światło lasera | |||||||||
Moc: | <= 4mW | ||||||||||
Długość fali: | 650 nm | ||||||||||
puls: | 1,3 ns | ||||||||||
Nie patrz w wiązkę. | |||||||||||
Unikaj ekspozycji na światło lasera. | |||||||||||
klasa lasera: | 2 | ||||||||||
EN/IEC60825-1:2007 | |||||||||||
EN/IEC60825-1:2014 | |||||||||||
Zgodny z 21 CFR 1040 z wyjątkiem odchylenia zgodnie z Zawiadomieniem Laserowym nr 50, z czerwca 2007 r. |
|||||||||||
MTTF [lata] | 182 | ||||||||||
Dane mechaniczne | |||||||||||
Waga [g] | 243,5 | ||||||||||
Mieszkania | prostokątny | ||||||||||
Wymiary [mm] | 59x42x52 | ||||||||||
Materiały obudowy: cynkowy odlew ciśnieniowy; szyba przednia: szklana; Okno LED: PC Soczewka boczna do ustawiania obiektywu |
|||||||||||
Wyświetlacze/elementy obsługi | |||||||||||
Wyświetlacz | stan przełączania | 2 x dioda LED, żółta | |||||||||
działanie | LED, zielony | ||||||||||
wartość odległości, programowanie | wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy | ||||||||||
Akcesoria | |||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||
Uwagi | |||||||||||
Uwagi | Więcej informacji na temat zakresu pomiarowego / zastosowania, prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi. |
||||||||||
Ilość w opakowaniu | 1 szt. | ||||||||||
Podłączenie elektryczne | |||||||||||
Złącze: 1 x M12; kodowanie: A | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Fotoelektryczny czujnik odległości | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Połączenie | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
2: Wyjście przełączające OUT2 lub 4...20 mA / 0...10 V | |||||||||||
4: Wyjście przełączające OUT1 lub IO-Link | |||||||||||
5: IN Laser wł./wył | |||||||||||
Inne dane | |||||||||||
Parametr | Zakres ustawień | Ustawienie fabryczne | |||||||||
Uni | mm, m, cale | mm | |||||||||
Jednostka organizacyjna1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Nie | |||||||||
SP1 [mm] | 200...9999 | 1000 | |||||||||
nSP1 [mm] | 200...9999 | 800 | |||||||||
FSP1 [mm] | 200...9999 | 1200 | |||||||||
Jednostka organizacyjna2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I | |||||||||
SP2 [mm] | 200...9999 | 2000 | |||||||||
nSP2 [mm] | 200...9999 | 1800 | |||||||||
FSP2 [mm] | 200...9999 | 2200 | |||||||||
ASP [mm] | 0...9999 | 0 | |||||||||
AEP [mm] | 0...9999 | 9999 | |||||||||
PRĘDKOŚĆ [Hz] | 1...50 | 50 | |||||||||
dS1 [s] | 0...0,1...5 | 0 | |||||||||
dr1 [s] | 0...0,1...5 | 0 | |||||||||
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 | |||||||||
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 | |||||||||
dFo [s] | 0...0,1...5 | 0 | |||||||||
dIS | d1...3 ; rd1...3; WYŁĄCZONY | d3 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Fotoelektryczny czujnik odległości | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
powtarzalność/dokładność | |||||||||||
Odległość odczytu/zapisu (mm) | powtarzalność zmierzone wartości biały (remisja 90%) ± 5,0 mm ± 5,5 mm ± 17,5 mm ± 27,5 mm ± 60,0 mm |
dokładność biały (remisja 90%) ± 15,0 mm ± 15,0 mm ± 25,0 mm ± 35,0 mm ± 70,0 mm |
|||||||||
szary (remisja 18%) | szary (remisja 18%) | ||||||||||
200...1000 mm | ±7,5 mm | ± 18,0 mm | |||||||||
1000...2000 mm | ±10,0 mm | ± 20,0 mm | |||||||||
2000...4000 mm | ±22,5 mm | ± 32,0 mm | |||||||||
4000...6000 mm | ±40,0 mm | ± 50,0 mm | |||||||||
6000...10000 mm | |||||||||||
Częstotliwość próbkowania Obce światło na obiekcie |
50 Hz < 40 klx |
||||||||||
powtarzalność/dokładność | |||||||||||
Odległość odczytu/zapisu (mm) | powtarzalność zmierzone wartości biały (remisja 90%) ± 16,5 mm ± 16,5 mm ± 30,0 mm ± 37,0 mm ± 75,0 mm |
dokładność biały (remisja 90%) ± 26,5 mm ± 26,5 mm ± 40,0 mm ± 47,0 mm ± 85,0 mm |
|||||||||
szary (remisja 18%) | szary (remisja 18%) | ||||||||||
200...1000 mm | ±16,5 mm | ± 26,5 mm | |||||||||
1000...2000 mm | ±16,5 mm | ± 26,5 mm | |||||||||
2000...4000 mm | ±37,0 mm | ± 47,0 mm | |||||||||
4000...6000 mm | ±57,0 mm | ± 67,0 mm | |||||||||
6000...10000 mm | — | — | |||||||||
Częstotliwość próbkowania Obce światło na obiekcie |
50 Hz 40...100 klx |
||||||||||
powtarzalność/dokładność | |||||||||||
Odległość odczytu/zapisu (mm) | powtarzalność zmierzone wartości biały (remisja 90%) ± 4,0 mm ± 4,5 mm ± 13,5 mm ± 19,0 mm ± 37,0 mm |
dokładność biały (remisja 90%) ± 14,0 mm ± 14,5 mm ± 23,5 mm ± 29,0 mm ± 47,0 mm |
|||||||||
szary (remisja 18%) | szary (remisja 18%) | ||||||||||
200...1000 mm | ±4,5 mm | ± 15,0 mm | |||||||||
1000...2000 mm | ±6,0 mm | ± 16,0 mm | |||||||||
2000...4000 mm | ±14,5 mm | ± 24,0 mm | |||||||||
4000...6000 mm | ±21,0 mm | ± 31,0 mm | |||||||||
6000...10000 mm | – | – | |||||||||
Częstotliwość próbkowania Obce światło na obiekcie |
1 Hz < 40 klx |
||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Fotoelektryczny czujnik odległości | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
powtarzalność/dokładność | |||||||||||
Odległość odczytu/zapisu (mm) | powtarzalność zmierzone wartości biały (remisja 90%) ± 10,0 mm ± 10,0 mm ± 17,0 mm ± 22,0 mm ± 37,0 mm |
dokładność biały (remisja 90%) ± 20,0 mm ± 20,0 mm ± 27,0 mm ± 32,0 mm ± 47,0 mm |
|||||||||
szary (remisja 18%) | szary (remisja 18%) | ||||||||||
200...1000 mm | ± 10,0 mm | ± 20,0 mm | |||||||||
1000...2000 mm | ± 10,0 mm | ± 20,0 mm | |||||||||
2000...4000 mm | ± 18,0 mm | ± 28,0 mm | |||||||||
4000...6000 mm | ± 25,0 mm | ± 35,0 mm | |||||||||
6000...10000 mm | – | – | |||||||||
Częstotliwość próbkowania Obce światło na obiekcie - Zasięg na czarnym obiekcie (remisja 6%) - Wartości obowiązują przy stałe warunki otoczenia minimalny czas włączenia w minutach |
1 Hz < 40...100 klx - <= 4000 mm - 23°C / 960 hPa 10 |
MOQ: | 1 |
Cena £: | $513/piece |
standardowe opakowanie: | 65*55*55mm |
Okres dostawy: | 3 day |
Metoda płatności: | T/T |
Wydajność dostaw: | 1piece in stock |
Charakterystyka produktu | |||||||||||
Klasa ochrony przed laserem | 2 | ||||||||||
Mieszkania | prostokątny | ||||||||||
Dane elektryczne | |||||||||||
Napięcie robocze | [V] | 18...30 DC; („klasa zasilania 2” tocULus) | |||||||||
Bieżące zużycie | [mama] | < 150 | |||||||||
Klasa ochrony | III | ||||||||||
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | Tak | ||||||||||
Typ. życie | [H] | 50000 | |||||||||
Wejścia/wyjścia | |||||||||||
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść cyfrowych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 | ||||||||||
Wyjścia | |||||||||||
Całkowita liczba wyjść | 2 | ||||||||||
Projekt elektryczny | PNP | ||||||||||
Liczba wyjść cyfrowych | 2 | ||||||||||
Funkcja wyjściowa | normalnie otwarty/normalnie zamknięty; (parametryzowalne) | ||||||||||
Maks. obciążenie prądowe na wyjście [mA] | 200 | ||||||||||
Liczba wyjść analogowych | 1 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Fotoelektryczny czujnik odległości | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Analogowe wyjście prądowe | [mama] | 4...20; (IEC 61131-2) | |||||||||
Maks. obciążenie | [Ω] | 250 | |||||||||
Analogowe wyjście napięciowe | [V] | 0...10; (IEC 61131-2) | |||||||||
Min. rezystancja obciążenia | [Ω] | 5000 | |||||||||
Zabezpieczenie przed zwarciem | Tak | ||||||||||
Rodzaj zwarcia ochrona |
pulsował | ||||||||||
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | Tak | ||||||||||
Strefa wykrywania | |||||||||||
Maks. szerokość plamki świetlnej | [mm] | 15 | |||||||||
Maks. wysokość plamki świetlnej [mm] | 15 | ||||||||||
Wymiary plamki świetlnej dot | 10 m | ||||||||||
Tłumienie tła [m] | 0...19 | ||||||||||
Zakres pomiarowy/ustawczy | |||||||||||
Zakres pomiarowy | [M] | 0,2...10; (biały papier 200 x 200 mm 90% remisji) | |||||||||
Częstotliwość próbkowania [Hz] | 1...50 | ||||||||||
Interfejsy | |||||||||||
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||||||||
Typ transmisji | COM2 (38,4 kbodów) | ||||||||||
Wersja IO-Link | 1.1 | ||||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profile | Inteligentny czujnik: identyfikacja czujnika; Dwójkowy Kanał danych; Wartość procesu; Diagnostyka czujnika |
||||||||||
Tryb SIO | Tak | ||||||||||
Wymagany typ portu głównego | A | ||||||||||
Dane procesowe analogowe | 2 | ||||||||||
Dane procesowe binarne | 3 | ||||||||||
Min. czas cyklu procesu [ms] | 6 | ||||||||||
Obsługiwane identyfikatory urządzeń | Rodzaj operacji | Identyfikator urządzenia | |||||||||
Domyślny | 806 | ||||||||||
Warunki pracy | |||||||||||
Temperatura otoczenia [°C] | -10...60 | ||||||||||
Ochrona | IP67 | ||||||||||
Badania/aprobaty | |||||||||||
EMC | EN 60947-5-2 | ||||||||||
Klasa ochrony przed laserem | 2 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Fotoelektryczny czujnik odległości | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Uwagi dotyczące ochrony przed laserem | Ostrożność: | światło lasera | |||||||||
Moc: | <= 4mW | ||||||||||
Długość fali: | 650 nm | ||||||||||
puls: | 1,3 ns | ||||||||||
Nie patrz w wiązkę. | |||||||||||
Unikaj ekspozycji na światło lasera. | |||||||||||
klasa lasera: | 2 | ||||||||||
EN/IEC60825-1:2007 | |||||||||||
EN/IEC60825-1:2014 | |||||||||||
Zgodny z 21 CFR 1040 z wyjątkiem odchylenia zgodnie z Zawiadomieniem Laserowym nr 50, z czerwca 2007 r. |
|||||||||||
MTTF [lata] | 182 | ||||||||||
Dane mechaniczne | |||||||||||
Waga [g] | 243,5 | ||||||||||
Mieszkania | prostokątny | ||||||||||
Wymiary [mm] | 59x42x52 | ||||||||||
Materiały obudowy: cynkowy odlew ciśnieniowy; szyba przednia: szklana; Okno LED: PC Soczewka boczna do ustawiania obiektywu |
|||||||||||
Wyświetlacze/elementy obsługi | |||||||||||
Wyświetlacz | stan przełączania | 2 x dioda LED, żółta | |||||||||
działanie | LED, zielony | ||||||||||
wartość odległości, programowanie | wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy | ||||||||||
Akcesoria | |||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||
Uwagi | |||||||||||
Uwagi | Więcej informacji na temat zakresu pomiarowego / zastosowania, prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi. |
||||||||||
Ilość w opakowaniu | 1 szt. | ||||||||||
Podłączenie elektryczne | |||||||||||
Złącze: 1 x M12; kodowanie: A | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Fotoelektryczny czujnik odległości | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Połączenie | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
2: Wyjście przełączające OUT2 lub 4...20 mA / 0...10 V | |||||||||||
4: Wyjście przełączające OUT1 lub IO-Link | |||||||||||
5: IN Laser wł./wył | |||||||||||
Inne dane | |||||||||||
Parametr | Zakres ustawień | Ustawienie fabryczne | |||||||||
Uni | mm, m, cale | mm | |||||||||
Jednostka organizacyjna1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Nie | |||||||||
SP1 [mm] | 200...9999 | 1000 | |||||||||
nSP1 [mm] | 200...9999 | 800 | |||||||||
FSP1 [mm] | 200...9999 | 1200 | |||||||||
Jednostka organizacyjna2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I | |||||||||
SP2 [mm] | 200...9999 | 2000 | |||||||||
nSP2 [mm] | 200...9999 | 1800 | |||||||||
FSP2 [mm] | 200...9999 | 2200 | |||||||||
ASP [mm] | 0...9999 | 0 | |||||||||
AEP [mm] | 0...9999 | 9999 | |||||||||
PRĘDKOŚĆ [Hz] | 1...50 | 50 | |||||||||
dS1 [s] | 0...0,1...5 | 0 | |||||||||
dr1 [s] | 0...0,1...5 | 0 | |||||||||
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 | |||||||||
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 | |||||||||
dFo [s] | 0...0,1...5 | 0 | |||||||||
dIS | d1...3 ; rd1...3; WYŁĄCZONY | d3 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Fotoelektryczny czujnik odległości | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
powtarzalność/dokładność | |||||||||||
Odległość odczytu/zapisu (mm) | powtarzalność zmierzone wartości biały (remisja 90%) ± 5,0 mm ± 5,5 mm ± 17,5 mm ± 27,5 mm ± 60,0 mm |
dokładność biały (remisja 90%) ± 15,0 mm ± 15,0 mm ± 25,0 mm ± 35,0 mm ± 70,0 mm |
|||||||||
szary (remisja 18%) | szary (remisja 18%) | ||||||||||
200...1000 mm | ±7,5 mm | ± 18,0 mm | |||||||||
1000...2000 mm | ±10,0 mm | ± 20,0 mm | |||||||||
2000...4000 mm | ±22,5 mm | ± 32,0 mm | |||||||||
4000...6000 mm | ±40,0 mm | ± 50,0 mm | |||||||||
6000...10000 mm | |||||||||||
Częstotliwość próbkowania Obce światło na obiekcie |
50 Hz < 40 klx |
||||||||||
powtarzalność/dokładność | |||||||||||
Odległość odczytu/zapisu (mm) | powtarzalność zmierzone wartości biały (remisja 90%) ± 16,5 mm ± 16,5 mm ± 30,0 mm ± 37,0 mm ± 75,0 mm |
dokładność biały (remisja 90%) ± 26,5 mm ± 26,5 mm ± 40,0 mm ± 47,0 mm ± 85,0 mm |
|||||||||
szary (remisja 18%) | szary (remisja 18%) | ||||||||||
200...1000 mm | ±16,5 mm | ± 26,5 mm | |||||||||
1000...2000 mm | ±16,5 mm | ± 26,5 mm | |||||||||
2000...4000 mm | ±37,0 mm | ± 47,0 mm | |||||||||
4000...6000 mm | ±57,0 mm | ± 67,0 mm | |||||||||
6000...10000 mm | — | — | |||||||||
Częstotliwość próbkowania Obce światło na obiekcie |
50 Hz 40...100 klx |
||||||||||
powtarzalność/dokładność | |||||||||||
Odległość odczytu/zapisu (mm) | powtarzalność zmierzone wartości biały (remisja 90%) ± 4,0 mm ± 4,5 mm ± 13,5 mm ± 19,0 mm ± 37,0 mm |
dokładność biały (remisja 90%) ± 14,0 mm ± 14,5 mm ± 23,5 mm ± 29,0 mm ± 47,0 mm |
|||||||||
szary (remisja 18%) | szary (remisja 18%) | ||||||||||
200...1000 mm | ±4,5 mm | ± 15,0 mm | |||||||||
1000...2000 mm | ±6,0 mm | ± 16,0 mm | |||||||||
2000...4000 mm | ±14,5 mm | ± 24,0 mm | |||||||||
4000...6000 mm | ±21,0 mm | ± 31,0 mm | |||||||||
6000...10000 mm | – | – | |||||||||
Częstotliwość próbkowania Obce światło na obiekcie |
1 Hz < 40 klx |
||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Fotoelektryczny czujnik odległości | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
powtarzalność/dokładność | |||||||||||
Odległość odczytu/zapisu (mm) | powtarzalność zmierzone wartości biały (remisja 90%) ± 10,0 mm ± 10,0 mm ± 17,0 mm ± 22,0 mm ± 37,0 mm |
dokładność biały (remisja 90%) ± 20,0 mm ± 20,0 mm ± 27,0 mm ± 32,0 mm ± 47,0 mm |
|||||||||
szary (remisja 18%) | szary (remisja 18%) | ||||||||||
200...1000 mm | ± 10,0 mm | ± 20,0 mm | |||||||||
1000...2000 mm | ± 10,0 mm | ± 20,0 mm | |||||||||
2000...4000 mm | ± 18,0 mm | ± 28,0 mm | |||||||||
4000...6000 mm | ± 25,0 mm | ± 35,0 mm | |||||||||
6000...10000 mm | – | – | |||||||||
Częstotliwość próbkowania Obce światło na obiekcie - Zasięg na czarnym obiekcie (remisja 6%) - Wartości obowiązują przy stałe warunki otoczenia minimalny czas włączenia w minutach |
1 Hz < 40...100 klx - <= 4000 mm - 23°C / 960 hPa 10 |