MOQ: | 1 |
Cena £: | $18/piece |
standardowe opakowanie: | 103x45x46mm |
Okres dostawy: | 3 dni |
Metoda płatności: | T/T |
Wydajność dostaw: | 1 sztuka w magazynie |
Zastosowanie | ||||||
Szczegółowa cecha | Pozbawione silikonu; kontakty pozłacane | |||||
Pozbawione silikonu | - Tak, tak. | |||||
Dane elektryczne | ||||||
Włókna i prędkości prądu Klasa ochrony II |
||||||
Maksymalne obciążenie prądem całkowitym | [A] | 4; (... 40 °C) | ||||
Warunki eksploatacji | ||||||
Temperatura otoczenia | [°C] | -25...90 | ||||
Temperatura przechowywania [°C] | -25...55 | |||||
wilgotność magazynowa | [%] | 10- Nie.100 | ||||
Inne warunki klimatyczne przechowywanie zgodnie z zaleceniami klasa |
1K22/ DIN 60721-3-1 | |||||
Ochrona | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | |||||
Dane mechaniczne | ||||||
Masę [g] | 41.1 | |||||
Materiały Korpus formowany: PA 6.6 pomarańczowy; uszczelnienie: FKM zielony Materiał orzechowy: mosiądz niklowany |
||||||
Wskazania | ||||||
Ilość opakowania | 1 sztukę. | |||||
![]() |
||||||
EVC810 | ||||||
Włącznik drutowy | ||||||
SDOGH040MSSFKPG | ||||||
Połączenie elektryczne | ||||||
końcówki śruby: 0.25...1 mm2; obudowa kablowa: Ø 3.5...6 mm, AWG 23...17 | ||||||
Połączenie elektryczne - gniazdo | ||||||
![]() Moment ściskający: 0.6- Nie.1.2 Nm; uwzględnić maksymalną wartość odpowiednika! |
||||||
Połączenie | ||||||
BN = WH = BU = BK = |
![]() brązowy biały niebieski czarny barwy zgodnie z DIN EN 60947-5-2 |
MOQ: | 1 |
Cena £: | $18/piece |
standardowe opakowanie: | 103x45x46mm |
Okres dostawy: | 3 dni |
Metoda płatności: | T/T |
Wydajność dostaw: | 1 sztuka w magazynie |
Zastosowanie | ||||||
Szczegółowa cecha | Pozbawione silikonu; kontakty pozłacane | |||||
Pozbawione silikonu | - Tak, tak. | |||||
Dane elektryczne | ||||||
Włókna i prędkości prądu Klasa ochrony II |
||||||
Maksymalne obciążenie prądem całkowitym | [A] | 4; (... 40 °C) | ||||
Warunki eksploatacji | ||||||
Temperatura otoczenia | [°C] | -25...90 | ||||
Temperatura przechowywania [°C] | -25...55 | |||||
wilgotność magazynowa | [%] | 10- Nie.100 | ||||
Inne warunki klimatyczne przechowywanie zgodnie z zaleceniami klasa |
1K22/ DIN 60721-3-1 | |||||
Ochrona | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | |||||
Dane mechaniczne | ||||||
Masę [g] | 41.1 | |||||
Materiały Korpus formowany: PA 6.6 pomarańczowy; uszczelnienie: FKM zielony Materiał orzechowy: mosiądz niklowany |
||||||
Wskazania | ||||||
Ilość opakowania | 1 sztukę. | |||||
![]() |
||||||
EVC810 | ||||||
Włącznik drutowy | ||||||
SDOGH040MSSFKPG | ||||||
Połączenie elektryczne | ||||||
końcówki śruby: 0.25...1 mm2; obudowa kablowa: Ø 3.5...6 mm, AWG 23...17 | ||||||
Połączenie elektryczne - gniazdo | ||||||
![]() Moment ściskający: 0.6- Nie.1.2 Nm; uwzględnić maksymalną wartość odpowiednika! |
||||||
Połączenie | ||||||
BN = WH = BU = BK = |
![]() brązowy biały niebieski czarny barwy zgodnie z DIN EN 60947-5-2 |