MOQ: | 1SET |
Cena £: | $1--$1000 |
standardowe opakowanie: | 100% oryginalne opakowanie |
Okres dostawy: | 1-10 dni roboczych |
Metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Wydajność dostaw: | 100 sztuk / miesiące |
Opis produktu
Terminal końcowy KL9010 jest niezbędny do wymiany danych między złączającym i terminalami autobusowymi.Terminal końcowy nie posiada żadnej innej funkcji ani urządzenia połączenia.
Informacje o produkcie
Dane techniczne |
KL9010 |
---|---|
Obciążenie prądem | / |
Zintegrowane bezpieczniki z drutu drobnego | / |
Światło LED o mocy | / |
Nieprawidłowa dioda LED | / |
Diagnostyka | / |
Prąd wyjściowy | / |
Zużycie prądu K-bus | / |
Nominalne napięcie | / |
Izolacja elektryczna | / |
Zgłoszenie do K-bus | / |
Kontakt PE | / |
Połączenie osłony | / |
Odnowione dopływy | / |
Urządzenie podłączające do kontaktu dodatkowego zasilania | / |
K-bus, przełączony. | ️/tak |
Szerokość bitowa obrazu procesu | 0 |
Podłączenie elektryczne do szyny DIN | / |
Szerokość obudowy | 12 mm |
Szczegółowe cechy | terminal końcowy dla komunikacji autobusowej |
Waga | około 50 g |
Przymocowanie obok siebie na terminalach autobusowych z kontaktem zasilania | - Tak, tak. |
Przymocowanie obok siebie na terminalach autobusowych bez kontaktu zasilania | - Tak, tak. |
Temperatura pracy/przechowywania | -25...+60°C/-40...+85°C |
Zatwierdzenia/oznaczenia | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
Oznakowanie ex | ATEX: II 3 G Ex ec II C T4 Gc IECEx: Eks IIC T4 Gc cFMus: Klasa I, Dywizja 2, Grupy A, B, C, D Klasa I, strefa 2, AEx ec IIC T4 Gc |
Dane dotyczące mieszkań |
KL-12-8pin |
KS-12-8pin |
---|---|---|
Formularz projektu | kompaktowy obudowa końcowa ze światłami LED sygnałowymi | obudowa końcowa z podłączalnym poziomem okablowania |
Materiał | polikarbonat | |
Wymiary (W x H x D) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Instalacja | na szynach 35 mm DIN zgodnych z normą EN 60715 z zamkiem | |
Przymocowanie równoległe za pomocą: | podwójny gniazdo i połączenie klucza | |
Oznakowanie | oznakowanie serii BZxxx | |
Przesłanie | przewodnik (y) stały (y), przewodnik (y) elastyczny (y) i żuraw (f): uruchomienie sprężyny za pomocą śrubokrętu | |
Sekcja poprzeczna połączenia | s*: 0,08...2,5 mm2, st*: 0,08...2,5 mm2, f*: 0,14...1,5 mm2 |
s*: 0,08...1,5 mm2, st*: 0,08...1,5 mm2, f*: 0,14...1,5 mm2 |
AWG przekroju poprzecznego połączenia | s*: AWG28...14, AWG28...14, f*: AWG26...16 |
s*: AWG28...16, AWG28...16, f*: AWG26...16 |
Długość odciągania | 8...9 mm | 9...10 mm |
Kontakty mocy obciążenia bieżącego | 10 A |
Zdjęcie produktu
Więcej produktów
KL3351 | EL5152 | EL1918-2200 | BK9000 |
KL3042 | EL3702 | EL2808 | BK9100 |
KL9505 | EL1252 | EL3122 | EP3174-0002 |
KL6021 | EL3052 | EL6070 | EL6652 |
KL2134 | KL2424 | EL9188 | EL6652-0010 |
KL9195 | EL1018 | EL9189 | EK9300 |
KL3356 | EL3152 | EP1008-0001 | CX1100-0002 |
KL4002 | KL3052 | kl3204 | KL9510 |
EL1014 | EL6692 | KL2809 | BK5220 |
El9576 | EL4102 | KS1408 | KL4004 |
EK1122-0008 | EL2809 | EL1819 | EL3164 |
CX9020-0111 | EL1809 | EL4024 | EL2252 |
EL9184 | kl3054 | kL3228 | EL6701 |
EL3201 | kl3458 | EL3356 | EL4002 |
EL4011 | kl4022 | EL4104 | KL2541 |
EL5151 | kl4424 | EL1088 | KL3314 |
Marka spółdzielcza
(DCS)
ABB / TRICONEX / FOXBORO/ I/A / HONEYWELL / TDC2000/3000 / YOKOGAWA / BENTLY NEVADA
(PLC)
B&R / ALLEN BRADLEY / BECKHOFF / HONEYWELL / OMRON / SIEMENS
(SENSOR)
IFM / SICK / P+F / WENGLOR / BAUMER / LEUZE / HOLLY / SYSHOKUYO / EUCHNER
(Łącznik)
HARTING / PHOENIX CONTACT / WEIDMUELLER Sprawa w sprawie
- Nie, nie.
SMC / FESTO / +GF+.......
(Instrument)
+GF+ /E+H / HITACHI / ROSEMOUNT
Dlaczego wybrać nas?
Wyjątkowa jakość produktów: dostarczamy produkty, które przekraczają standardy branżowe, zapewniając niezawodność i doskonałą wydajność.
Podejście skoncentrowane na kliencie: Klienci są centralnym elementem wszystkiego, co robimy.
Ciągłe innowacje: Korzystając z najnowszych technologii i innowacyjnych praktyk, pozostajemy na czele, oferując najnowocześniejsze rozwiązania.
Konkurencyjne ceny: Oferujemy konkurencyjne ceny bez kompromisu w zakresie jakości, maksymalizując wartość dla naszych klientów.
Silna reputacja: Dzięki solidnej historii wypełniania obietnic, zdobyliśmy reputację zaufania i uczciwości w branży.
Zespół ekspertów: Nasz zespół składa się z ekspertów branżowych, którzy wnoszą wieloletnie doświadczenie i wiedzę specjalistyczną do każdego projektu, zapewniając najwyższej jakości świadczenie usług.
Dostosowane rozwiązania: Zdając sobie sprawę z tego, że każdy klient jest wyjątkowy, dostosowujemy nasze rozwiązania do konkretnych wyzwań i celów.
Zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju: włączamy zrównoważone praktyki do naszych działań, przyczyniając się do zarządzania środowiskiem i odpowiedzialności korporacyjnej.
Globalny zasięg, lokalna wiedza: Niezależnie od tego, czy chodzi o rynki lokalne, czy międzynarodowe przedsięwzięcia, nasza globalna perspektywa w połączeniu z lokalnymi spostrzeżeniami zapewnia kompleksowe wsparcie.
Udowodniona niezawodność: Dzięki historii realizacji projektów w terminie i w ramach budżetu, oferujemy naszym klientom stabilność i pewność.
Jak się ze mną skontaktować?
MOQ: | 1SET |
Cena £: | $1--$1000 |
standardowe opakowanie: | 100% oryginalne opakowanie |
Okres dostawy: | 1-10 dni roboczych |
Metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Wydajność dostaw: | 100 sztuk / miesiące |
Opis produktu
Terminal końcowy KL9010 jest niezbędny do wymiany danych między złączającym i terminalami autobusowymi.Terminal końcowy nie posiada żadnej innej funkcji ani urządzenia połączenia.
Informacje o produkcie
Dane techniczne |
KL9010 |
---|---|
Obciążenie prądem | / |
Zintegrowane bezpieczniki z drutu drobnego | / |
Światło LED o mocy | / |
Nieprawidłowa dioda LED | / |
Diagnostyka | / |
Prąd wyjściowy | / |
Zużycie prądu K-bus | / |
Nominalne napięcie | / |
Izolacja elektryczna | / |
Zgłoszenie do K-bus | / |
Kontakt PE | / |
Połączenie osłony | / |
Odnowione dopływy | / |
Urządzenie podłączające do kontaktu dodatkowego zasilania | / |
K-bus, przełączony. | ️/tak |
Szerokość bitowa obrazu procesu | 0 |
Podłączenie elektryczne do szyny DIN | / |
Szerokość obudowy | 12 mm |
Szczegółowe cechy | terminal końcowy dla komunikacji autobusowej |
Waga | około 50 g |
Przymocowanie obok siebie na terminalach autobusowych z kontaktem zasilania | - Tak, tak. |
Przymocowanie obok siebie na terminalach autobusowych bez kontaktu zasilania | - Tak, tak. |
Temperatura pracy/przechowywania | -25...+60°C/-40...+85°C |
Zatwierdzenia/oznaczenia | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
Oznakowanie ex | ATEX: II 3 G Ex ec II C T4 Gc IECEx: Eks IIC T4 Gc cFMus: Klasa I, Dywizja 2, Grupy A, B, C, D Klasa I, strefa 2, AEx ec IIC T4 Gc |
Dane dotyczące mieszkań |
KL-12-8pin |
KS-12-8pin |
---|---|---|
Formularz projektu | kompaktowy obudowa końcowa ze światłami LED sygnałowymi | obudowa końcowa z podłączalnym poziomem okablowania |
Materiał | polikarbonat | |
Wymiary (W x H x D) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Instalacja | na szynach 35 mm DIN zgodnych z normą EN 60715 z zamkiem | |
Przymocowanie równoległe za pomocą: | podwójny gniazdo i połączenie klucza | |
Oznakowanie | oznakowanie serii BZxxx | |
Przesłanie | przewodnik (y) stały (y), przewodnik (y) elastyczny (y) i żuraw (f): uruchomienie sprężyny za pomocą śrubokrętu | |
Sekcja poprzeczna połączenia | s*: 0,08...2,5 mm2, st*: 0,08...2,5 mm2, f*: 0,14...1,5 mm2 |
s*: 0,08...1,5 mm2, st*: 0,08...1,5 mm2, f*: 0,14...1,5 mm2 |
AWG przekroju poprzecznego połączenia | s*: AWG28...14, AWG28...14, f*: AWG26...16 |
s*: AWG28...16, AWG28...16, f*: AWG26...16 |
Długość odciągania | 8...9 mm | 9...10 mm |
Kontakty mocy obciążenia bieżącego | 10 A |
Zdjęcie produktu
Więcej produktów
KL3351 | EL5152 | EL1918-2200 | BK9000 |
KL3042 | EL3702 | EL2808 | BK9100 |
KL9505 | EL1252 | EL3122 | EP3174-0002 |
KL6021 | EL3052 | EL6070 | EL6652 |
KL2134 | KL2424 | EL9188 | EL6652-0010 |
KL9195 | EL1018 | EL9189 | EK9300 |
KL3356 | EL3152 | EP1008-0001 | CX1100-0002 |
KL4002 | KL3052 | kl3204 | KL9510 |
EL1014 | EL6692 | KL2809 | BK5220 |
El9576 | EL4102 | KS1408 | KL4004 |
EK1122-0008 | EL2809 | EL1819 | EL3164 |
CX9020-0111 | EL1809 | EL4024 | EL2252 |
EL9184 | kl3054 | kL3228 | EL6701 |
EL3201 | kl3458 | EL3356 | EL4002 |
EL4011 | kl4022 | EL4104 | KL2541 |
EL5151 | kl4424 | EL1088 | KL3314 |
Marka spółdzielcza
(DCS)
ABB / TRICONEX / FOXBORO/ I/A / HONEYWELL / TDC2000/3000 / YOKOGAWA / BENTLY NEVADA
(PLC)
B&R / ALLEN BRADLEY / BECKHOFF / HONEYWELL / OMRON / SIEMENS
(SENSOR)
IFM / SICK / P+F / WENGLOR / BAUMER / LEUZE / HOLLY / SYSHOKUYO / EUCHNER
(Łącznik)
HARTING / PHOENIX CONTACT / WEIDMUELLER Sprawa w sprawie
- Nie, nie.
SMC / FESTO / +GF+.......
(Instrument)
+GF+ /E+H / HITACHI / ROSEMOUNT
Dlaczego wybrać nas?
Wyjątkowa jakość produktów: dostarczamy produkty, które przekraczają standardy branżowe, zapewniając niezawodność i doskonałą wydajność.
Podejście skoncentrowane na kliencie: Klienci są centralnym elementem wszystkiego, co robimy.
Ciągłe innowacje: Korzystając z najnowszych technologii i innowacyjnych praktyk, pozostajemy na czele, oferując najnowocześniejsze rozwiązania.
Konkurencyjne ceny: Oferujemy konkurencyjne ceny bez kompromisu w zakresie jakości, maksymalizując wartość dla naszych klientów.
Silna reputacja: Dzięki solidnej historii wypełniania obietnic, zdobyliśmy reputację zaufania i uczciwości w branży.
Zespół ekspertów: Nasz zespół składa się z ekspertów branżowych, którzy wnoszą wieloletnie doświadczenie i wiedzę specjalistyczną do każdego projektu, zapewniając najwyższej jakości świadczenie usług.
Dostosowane rozwiązania: Zdając sobie sprawę z tego, że każdy klient jest wyjątkowy, dostosowujemy nasze rozwiązania do konkretnych wyzwań i celów.
Zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju: włączamy zrównoważone praktyki do naszych działań, przyczyniając się do zarządzania środowiskiem i odpowiedzialności korporacyjnej.
Globalny zasięg, lokalna wiedza: Niezależnie od tego, czy chodzi o rynki lokalne, czy międzynarodowe przedsięwzięcia, nasza globalna perspektywa w połączeniu z lokalnymi spostrzeżeniami zapewnia kompleksowe wsparcie.
Udowodniona niezawodność: Dzięki historii realizacji projektów w terminie i w ramach budżetu, oferujemy naszym klientom stabilność i pewność.
Jak się ze mną skontaktować?